Spelersstatistieken
FC Utrecht - PSV
Een fraaie overwinning. Veerman speelt gelukkig weer. Hij valt in, maar speelt gelijk in zijn invalbeurt waardoor hij zakt op de ranglijst. Verder verandert er weinig.
Resultaat:
|
PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
Benitez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
Ledezma | 0.856 | 2.567 | 77 min | 4- 2 |
Perisic | 0.144 | 0.144 | 13 min | 1- 1 |
Flamingo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
Boscagli | 0.944 | 2.833 | 85 min | 4- 2 |
Obispo | 0.056 | 0.056 | 5 min | 1- 1 |
Dams | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
Til | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
Tillman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
Saibari | 0.856 | 2.567 | 77 min | 4- 2 |
Veerman | 0.144 | 0.144 | 13 min | 1- 1 |
Bakayoko | 0.856 | 2.567 | 77 min | 4- 2 |
Lozano | 0.144 | 0.144 | 13 min | 1- 1 |
Jong | 0.844 | 2.533 | 76 min | 4- 2 |
Pepi | 0.156 | 0.156 | 14 min | 1- 1 |
Lang | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 2 |
Stand na deze wedstrijd:
|
Ledezma | 6.578 | 6.489 | 0.089 | 0.000 | 19.556 | 2.973 |
Schouten | 5.522 | 5.233 | 0.289 | 0.000 | 15.989 | 2.895 |
Dams | 10.056 | 9.478 | 0.578 | 0.000 | 29.011 | 2.885 |
PSV | 14.000 | 13.000 | 0.000 | 1.000 | 39.000 | 2.786 |
Benitez | 14.000 | 13.000 | 0.000 | 1.000 | 39.000 | 2.786 |
Flamingo | 13.611 | 12.633 | 0.000 | 0.978 | 37.900 | 2.784 |
Veerman | 5.900 | 5.256 | 0.644 | 0.000 | 16.411 | 2.782 |
Boscagli | 13.556 | 12.556 | 0.000 | 1.000 | 37.667 | 2.779 |
Bakayoko | 8.989 | 7.989 | 0.789 | 0.211 | 24.756 | 2.754 |
Lang | 6.867 | 5.989 | 0.878 | 0.000 | 18.844 | 2.744 |
Til | 10.933 | 9.333 | 0.711 | 0.889 | 28.711 | 2.626 |
Pepi | 5.900 | 4.844 | 0.911 | 0.144 | 15.444 | 2.618 |
Jong de | 8.522 | 7.300 | 0.222 | 1.000 | 22.122 | 2.596 |
Karsdorp | 5.611 | 4.522 | 0.089 | 1.000 | 13.656 | 2.434 |
Tillman | 11.133 | 8.822 | 0.500 | 1.811 | 26.967 | 2.422 |
Saibari | 6.811 | 5.256 | 0.556 | 1.000 | 16.322 | 2.396 |
Mauro Junior | 5.222 | 3.511 | 1.211 | 0.500 | 11.744 | 2.249 |
Perisic | 4.767 | 2.922 | 0.367 | 1.478 | 9.133 | 1.916 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
| | | | | | |
Teze | 0.433 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 3.000 |
Bresser | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 3.000 |
Lozano | 2.733 | 2.489 | 0.244 | 0.000 | 7.711 | 2.821 |
Oppegard | 2.833 | 2.522 | 0.000 | 0.311 | 7.567 | 2.671 |
Land | 0.278 | 0.178 | 0.100 | 0.000 | 0.633 | 2.280 |
Driouech | 1.933 | 1.011 | 0.922 | 0.000 | 3.956 | 2.046 |
Babadi | 0.678 | 0.311 | 0.367 | 0.000 | 1.300 | 1.918 |
Obispo | 1.044 | 0.311 | 0.233 | 0.500 | 1.167 | 1.117 |
Nagalo | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 1.000 |