Spelersstatistieken
PSV - FC Twente
Weer een galavoorstelling. Alle spelers winnen. Er verandert weinig in de stand.
Resultaat:
|
PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Benitez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Ledezma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Flamingo | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Boscagli | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Dams | 0.500 | 1.500 | 45 min | 3- 1 |
Veerman | 0.500 | 1.500 | 45 min | 3- 0 |
Saibari | 0.778 | 2.333 | 70 min | 5- 1 |
Til | 0.222 | 0.667 | 20 min | 1- 0 |
Mauro | 0.778 | 2.333 | 70 min | 5- 1 |
Oppegard | 0.222 | 0.667 | 20 min | 1- 0 |
Tillman | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Bakayoko | 0.711 | 2.133 | 64 min | 5- 1 |
Lozano | 0.289 | 0.867 | 26 min | 1- 0 |
Pepi | 1.000 | 3.000 | 90 min | 6- 1 |
Lang | 0.711 | 2.133 | 64 min | 5- 1 |
Perisic | 0.289 | 0.867 | 26 min | 1- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
Ledezma | 7.578 | 7.489 | 0.089 | 0.000 | 22.556 | 2.977 |
Schouten | 5.522 | 5.233 | 0.289 | 0.000 | 15.989 | 2.895 |
Dams | 10.556 | 9.978 | 0.578 | 0.000 | 30.511 | 2.891 |
Benitez | 15.000 | 14.000 | 0.000 | 1.000 | 42.000 | 2.800 |
PSV | 15.000 | 14.000 | 0.000 | 1.000 | 42.000 | 2.800 |
Flamingo | 14.611 | 13.633 | 0.000 | 0.978 | 40.900 | 2.799 |
Veerman | 6.400 | 5.756 | 0.644 | 0.000 | 17.911 | 2.799 |
Boscagli | 14.556 | 13.556 | 0.000 | 1.000 | 40.667 | 2.794 |
Bakayoko | 9.700 | 8.700 | 0.789 | 0.211 | 26.889 | 2.772 |
Lang | 7.578 | 6.700 | 0.878 | 0.000 | 20.978 | 2.768 |
Pepi | 6.900 | 5.844 | 0.911 | 0.144 | 18.444 | 2.673 |
Til | 11.156 | 9.556 | 0.711 | 0.889 | 29.378 | 2.633 |
Jong de | 8.522 | 7.300 | 0.222 | 1.000 | 22.122 | 2.596 |
Tillman | 12.133 | 9.822 | 0.500 | 1.811 | 29.967 | 2.470 |
Saibari | 7.589 | 6.033 | 0.556 | 1.000 | 18.656 | 2.458 |
Karsdorp | 5.611 | 4.522 | 0.089 | 1.000 | 13.656 | 2.434 |
Mauro Junior | 6.000 | 4.289 | 1.211 | 0.500 | 14.078 | 2.346 |
Perisic | 5.056 | 3.211 | 0.367 | 1.478 | 10.000 | 1.978 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
Teze | 0.433 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 3.000 |
Bresser | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 3.000 |
Lozano | 3.022 | 2.778 | 0.244 | 0.000 | 8.578 | 2.838 |
Oppegard | 3.056 | 2.744 | 0.000 | 0.311 | 8.233 | 2.695 |
Land | 0.278 | 0.178 | 0.100 | 0.000 | 0.633 | 2.280 |
Driouech | 1.933 | 1.011 | 0.922 | 0.000 | 3.956 | 2.046 |
Babadi | 0.678 | 0.311 | 0.367 | 0.000 | 1.300 | 1.918 |
Obispo | 1.044 | 0.311 | 0.233 | 0.500 | 1.167 | 1.117 |
Nagalo | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 | 1.000 |