
Latest results
|
14 maart 2025 | Helmond Sport | Jong PSV | 1-1 |
10 maart 2025 | Jong PSV | TOP Oss | 2-2 |
7 maart 2025 | Roda JC | Jong PSV | 2-1 |
28 februari 2025 | Jong PSV | De Graafschap | 1-2 |
24 februari 2025 | Jong PSV | FC Dordrecht | 1-2 |
Current stand
|
1 | FC Volendam | 31 | 21 | 4 | 6 | 67 | 72 - 36 |
2 | ADO Den Haag | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 | 51 - 35 |
3 | Excelsior | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 | 55 - 34 |
4 | FC Dordrecht | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 | 54 - 40 |
5 | SC Cambuur | 31 | 17 | 4 | 10 | 55 | 49 - 31 |
6 | De Graafschap | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 60 - 41 |
7 | Telstar | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 54 - 40 |
8 | FC Emmen | 31 | 14 | 5 | 12 | 47 | 48 - 41 |
9 | FC Den Bosch | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 45 - 37 |
10 | Roda JC | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 44 - 43 |
11 | Helmond Sport | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 46 - 46 |
12 | FC Eindhoven | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 48 - 52 |
13 | Jong AZ | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 54 - 53 |
14 | MVV Maastricht | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 42 - 48 |
15 | Jong Ajax | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 35 - 43 |
16 | VVV-Venlo | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 29 - 55 |
17 | TOP Oss | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 | 22 - 52 |
18 | Jong PSV | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 43 - 63 |
19 | Jong FC Utrecht | 30 | 3 | 9 | 18 | 18 | 25 - 64 |
20 | Vitesse | 31 | 9 | 8 | 14 | 8 | 42 - 64 |
Next program
|
31 maart 2025 | Jong PSV | FC Den Bosch | 20:00 |
4 april 2025 | FC Volendam | Jong PSV | 20:00 |
7 april 2025 | Jong AZ | Jong PSV | 20:00 |
14 april 2025 | Jong PSV | MVV Maastricht | 20:00 |
20 april 2025 | ADO Den Haag | Jong PSV | 14:30 |
28 april 2025 | Jong PSV | FC Eindhoven | 20:00 |
2 mei 2025 | Excelsior | Jong PSV | 20:00 |
9 mei 2025 | Jong PSV | Jong FC Utrecht | 20:00 |