Spelersstatistieken
PSV - Almere City FC
Weer een overwinning. Zoals zo vaak op het eind van het seizoen verandert er weinig. Dams is al enige tij zeker vab plaats een. Pepi staat er nog in maar zal voor het eind van het seizoen naar de tweede divisie gaan. Ledezma gaat Boscagli voorbij.
Resultaat:
|
PSV | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 0 |
Benitez | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 0 |
Ledezma | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 0 |
Flamingo | 0.700 | 2.100 | 63 min | 4- 0 |
Nagalo | 0.300 | 0.900 | 27 min | 1- 0 |
Boscagli | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 0 |
Mauro | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 0 |
Tillman | 0.689 | 2.067 | 62 min | 4- 0 |
Til | 0.311 | 0.933 | 28 min | 1- 0 |
Veerman | 0.689 | 2.067 | 62 min | 4- 0 |
Schouten | 0.311 | 0.933 | 28 min | 1- 0 |
Saibari | 0.944 | 2.833 | 85 min | 5- 0 |
Babadi | 0.056 | 0.056 | 5 min | 0- 0 |
Bakayoko | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 0 |
Jong | 1.000 | 3.000 | 90 min | 5- 0 |
Lang | 0.811 | 2.433 | 73 min | 5- 0 |
Driouech | 0.189 | 0.189 | 17 min | 0- 0 |
Stand na deze wedstrijd:
|
Dams | 10.644 | 9.978 | 0.667 | 0.000 | 30.600 | 2.875 |
Pepi | 7.700 | 5.956 | 1.044 | 0.700 | 18.911 | 2.456 |
Ledezma | 17.022 | 12.833 | 2.244 | 1.944 | 40.744 | 2.394 |
Boscagli | 24.800 | 19.411 | 0.956 | 4.433 | 59.189 | 2.387 |
Bakayoko | 16.578 | 11.967 | 2.711 | 1.900 | 38.611 | 2.329 |
Lang | 16.456 | 11.467 | 3.189 | 1.800 | 37.589 | 2.284 |
Til | 19.244 | 13.378 | 3.322 | 2.544 | 43.456 | 2.258 |
Tillman | 17.056 | 12.511 | 0.500 | 4.044 | 38.033 | 2.230 |
Flamingo | 27.644 | 19.333 | 3.333 | 4.978 | 61.333 | 2.219 |
PSV | 29.000 | 20.000 | 4.000 | 5.000 | 64.000 | 2.207 |
Benitez | 28.500 | 19.500 | 4.000 | 5.000 | 62.500 | 2.193 |
Veerman | 15.678 | 9.711 | 4.567 | 1.400 | 33.700 | 2.150 |
Jong | 22.222 | 14.000 | 3.222 | 5.000 | 45.222 | 2.035 |
Saibari | 16.933 | 10.644 | 2.256 | 4.033 | 34.189 | 2.019 |
Schouten | 14.389 | 8.367 | 2.956 | 3.067 | 28.056 | 1.950 |
Mauro | 17.344 | 9.189 | 4.711 | 3.444 | 32.278 | 1.861 |
Perisic | 15.700 | 7.767 | 2.700 | 5.233 | 26.000 | 1.656 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
Drommel | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 |
Teze | 0.433 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 3.000 |
Bresser | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 3.000 |
Lozano | 3.211 | 2.778 | 0.433 | 0.000 | 8.767 | 2.730 |
Oppegard | 3.067 | 2.744 | 0.011 | 0.311 | 8.244 | 2.688 |
Babadi | 1.922 | 1.500 | 0.422 | 0.000 | 4.922 | 2.561 |
Land | 0.333 | 0.178 | 0.156 | 0.000 | 0.689 | 2.067 |
Karsdorp | 7.544 | 4.522 | 0.911 | 2.111 | 14.478 | 1.919 |
Driouech | 2.867 | 1.278 | 1.444 | 0.144 | 5.278 | 1.841 |
Malacia | 3.644 | 2.133 | 0.011 | 1.500 | 6.411 | 1.759 |
Nagalo | 1.533 | 0.300 | 1.233 | 0.000 | 2.133 | 1.391 |
Dest | 1.778 | 0.678 | 0.000 | 1.100 | 2.033 | 1.144 |
Obispo | 3.689 | 0.311 | 2.878 | 0.500 | 3.811 | 1.033 |
Perez | 0.156 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.156 | 1.000 |
Bajraktarevic | 0.200 | 0.000 | 0.133 | 0.067 | 0.133 | 0.667 |
Kuhn | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | 0.000 |