Spelersstatistieken
PSV - FC Utrecht
Weer geen overwinning. Deze keer lag het niet aan de kansen. We hebben het niet meer in eigen hand helaas.
Bakayoko en Ledezma wisselen van plek.
Resultaat:
|
PSV | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Benitez | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Ledezma | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Flamingo | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Obispo | 0.500 | 0.500 | 45 min | 1- 1 |
Nagalo | 0.500 | 0.500 | 45 min | 1- 1 |
Mauro | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Schouten | 0.811 | 0.000 | 73 min | 1- 2 |
Babadi | 0.189 | 0.567 | 17 min | 1- 0 |
Til | 0.689 | 0.689 | 62 min | 1- 1 |
Saibari | 0.311 | 0.311 | 28 min | 1- 1 |
Veerman | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Bakayoko | 0.689 | 0.689 | 62 min | 1- 1 |
Lang | 0.311 | 0.311 | 28 min | 1- 1 |
Jong | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Perisic | 1.000 | 1.000 | 90 min | 2- 2 |
Stand na deze wedstrijd:
|
Dams | 10.644 | 9.978 | 0.667 | 0.000 | 30.600 | 2.875 |
Bakayoko | 13.744 | 10.689 | 2.144 | 0.911 | 34.211 | 2.489 |
Ledezma | 13.400 | 10.367 | 2.089 | 0.944 | 33.189 | 2.477 |
Pepi | 7.700 | 5.956 | 1.044 | 0.700 | 18.911 | 2.456 |
Boscagli | 19.011 | 15.422 | 0.000 | 3.589 | 46.267 | 2.434 |
Flamingo | 21.944 | 15.633 | 3.333 | 2.978 | 50.233 | 2.289 |
Benitez | 23.000 | 16.000 | 4.000 | 3.000 | 52.000 | 2.261 |
PSV | 23.000 | 16.000 | 4.000 | 3.000 | 52.000 | 2.261 |
Lang | 11.689 | 7.700 | 3.189 | 0.800 | 26.289 | 2.249 |
Tillman | 14.867 | 10.822 | 0.500 | 3.544 | 32.967 | 2.217 |
Til | 15.944 | 10.578 | 3.322 | 2.044 | 35.056 | 2.199 |
Saibari | 11.678 | 7.700 | 1.944 | 2.033 | 25.044 | 2.145 |
Veerman | 12.289 | 7.022 | 4.567 | 0.700 | 25.633 | 2.086 |
Jong | 16.378 | 10.156 | 3.222 | 3.000 | 33.689 | 2.057 |
Schouten | 12.078 | 7.056 | 2.956 | 2.067 | 24.122 | 1.997 |
Karsdorp | 7.222 | 4.522 | 0.589 | 2.111 | 14.156 | 1.960 |
Mauro | 13.411 | 6.200 | 4.711 | 2.500 | 23.311 | 1.738 |
Perisic | 11.933 | 5.200 | 2.700 | 4.033 | 18.300 | 1.534 |
Stand 'tweede divisie' na deze wedstrijd:
|
Malacia | 0.856 | 0.856 | 0.000 | 0.000 | 2.567 | 3.000 |
Teze | 0.433 | 0.433 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 3.000 |
Bresser | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 3.000 |
Lozano | 3.211 | 2.778 | 0.433 | 0.000 | 8.767 | 2.730 |
Oppegard | 3.067 | 2.744 | 0.011 | 0.311 | 8.244 | 2.688 |
Land | 0.278 | 0.178 | 0.100 | 0.000 | 0.633 | 2.280 |
Babadi | 0.867 | 0.500 | 0.367 | 0.000 | 1.867 | 2.154 |
Driouech | 2.078 | 1.011 | 0.922 | 0.144 | 3.956 | 1.904 |
Obispo | 3.678 | 0.311 | 2.867 | 0.500 | 3.800 | 1.033 |
Nagalo | 1.233 | 0.000 | 1.233 | 0.000 | 1.233 | 1.000 |
Bajraktarevic | 0.200 | 0.000 | 0.133 | 0.067 | 0.133 | 0.667 |
Kuhn | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | 0.000 |